飞利浦(PHILIPS)空气净化器除甲醛除雾霾家用除过敏原除细菌病毒数字显示AC4076/18(AC4076升级款)
商品属性 |
|
---|---|
产地 | 国产 |
品牌 | 飞利浦(PHILIPS) |
型号 | AC4076/18 |
电机产地 | 国产 |
类别 | 家用型 |
产品尺寸(mm) | 358x253x672 |
额定功率(W) | 60W |
额定电压(V) | 220V |
产品净重(kg) | 7kg |
电源线长度(m) | 1.6m |
电机类型 | 直流无刷电机 |
气态污染物CCM(mg) | 1500mg |
净化方式 | 过滤式 |
固态污染物净化能效 | 高效级 |
适用人群 | 家装人群;母婴人群;过敏人群 |
最高档声功率级噪音(dB) | 64dB |
最低档声功率级噪音(dB) | 34dB |
HEPA滤网等级 | H12 |
特色功能 | 滤网更新提醒;睡眠模式;智能控制 |
固态CCM | 380 |
过滤污染物类型 | 甲醛;甲苯;PM2.5;细菌 |
气态污染物净化能效 | 高效级 |
固态污染物CADR(立方米/小时) | 380立方米/小时 |
适用面积㎡ | 46㎡ |
空气质量传感器 | PM2.5传感器 |
空气质量显示 | PM2.5数字显示 |
功能 | 除甲醛;除颗粒物;除异味;消毒除菌;除过敏原 |
气态CADR | 250 |
Copyright © 2016-2025 蓝扬商城 版权所有 保留一切权利 ICP备案号:粤ICP备20036146号
工商营业执照