A.O.史密斯 专利甲醛数显 除甲醛净化器空气净化器 除霾颗粒物 除细菌病毒KJ868BX(KJ440F-MA-B12-PF)
商品属性 |
|
---|---|
产地 | 国产 |
品牌 | A.O.史密斯 |
上市日期 | 2018-05 |
型号 | KJ868BX(KJ440F-MA-B12-PF) |
电机产地 | 进口 |
类别 | 家用型 |
产品尺寸(mm) | 381*275*708 |
额定功率(W) | 78W |
额定电压(V) | 220V |
产品净重(kg) | 14kg |
电源线长度(m) | 1.8m |
电机类型 | 直流无刷电机 |
新风系统类型 | 壁挂式新风机 |
气态污染物CCM(mg) | 13000mg |
净化方式 | 过滤式 |
空气湿度显示 | 无空气湿度显示 |
固态污染物净化能效 | 高效级 |
适用人群 | 家装人群;母婴人群;室内吸烟人群 |
最高档声功率级噪音(dB) | 65dB |
最低档声功率级噪音(dB) | 37dB |
HEPA滤网等级 | H12 |
特色功能 | 滤网更新提醒;睡眠模式;智能控制 |
固态CCM | 13000 |
过滤污染物类型 | 甲醛;PM2.5;二手烟;细菌 |
气态污染物净化能效 | 高效级 |
固态污染物CADR(立方米/小时) | 521立方米/小时 |
新风系统安装 | 无管道安装 |
适用面积㎡ | 53㎡ |
空气质量传感器 | 甲醛传感器 |
空气质量显示 | 甲醛浓度数字显示 |
功能 | 除甲醛;除颗粒物;除异味;消毒除菌;指数显示 |
遥控模式 | 无遥控模式 |
新风系统管径 | 0-100 mm |
气态CADR | 273 |
Copyright © 2016-2025 蓝扬商城 版权所有 保留一切权利 ICP备案号:粤ICP备20036146号
工商营业执照