飞利浦(PHILIPS)70PUF6894/T3 70英寸 人工智能超大屏幕金属边框 16G大内存4K超高清HDR网络智能液晶电视机
商品属性 |
|
---|---|
USB支持音频格式 | MP3 |
USB支持图片格式 | JPEG、BMP、PNG |
USB支持视频格式 | AVI、MKV、MP4 |
单屏重量(kg) | 27.15 |
单屏尺寸(宽*高*厚)mm | 1579 x 893 x 86 |
外包装尺寸(宽*高*厚)mm | 1757 x 1034 x 185 |
含底座重量(kg) | 27.57 |
含外包装重量(kg) | 34.67 |
含底座尺寸(宽*高*厚)mm | 1579 x 929 x 297 |
连接方式 | 无线/网线 |
网络连接 | 支持有线&无线 |
电源功率(w) | ≤200W |
待机功率(w) | ≤0.5W |
工作电压(v) | 220v |
耳机端口 | 不支持 |
扬声器数量 | 2个 |
输出功率 | 8W x 2 |
手势控制 | 不支持 |
语音控制 | 支持 |
语音输入 | 支持 |
应用商店 | 支持 |
视频牌照商 | 腾讯CNTV |
运行内存 | 1.5GB |
CPU | 四核CA53 |
智能电视 | 是 |
GPU | 二核Mali720 |
存储内存 | 16GB |
机身厚薄 | 33.9/56.1/86.1 |
底座材料 | 金属 |
底座配置 | 内置底座 |
边框材质 | 金属 |
边框宽窄 | 13.3/13.3/13.3/21.3 |
安装孔距 | 400*200 |
光纤音频输出 | 不支持 |
USB2.0接口 | 2 |
USB3.0接口 | 无 |
HDMI1.4接口 | 无 |
HDMI1.3接口 | 无 |
HDMI2.0接口 | 2 |
HDR显示 | 支持 |
支持格式(高清) | 2160p |
屏幕尺寸 | 70英寸 |
屏幕比例 | 16:9 |
背光方式 | 直下式 |
扫描方式 | 逐行扫描 |
屏幕分辨率 | 超高清4K |
背光源 | LED |
刷屏率 | 60HZ |
上市时间 | 2019-04 |
产品颜色 | 铁灰色 |
产品类型 | 4K超清电视;人工智能电视;大屏电视;LED电视 |
能效等级 | 二级能效 |
认证型号 | 70PUF6894/T3 |
产品品牌 | 飞利浦(Philips) |
推荐观看距离(米) | 3.5m以上(70英寸以上) |
产品型号 | 70PUF6894/T3 |
Copyright © 2016-2025 蓝扬商城 版权所有 保留一切权利 ICP备案号:粤ICP备20036146号
工商营业执照