商品属性 |
|
---|---|
USB支持音频格式 | MP3/AC3/AAC/DTS/EAC3/DTS/DD+ |
USB支持图片格式 | JPEG、PNG、BMP |
USB支持视频格式 | H264,H265,MPEG2,VC1,VP6,VP8,VP9,MVC,DIVX, MJPEG,AVS,AVS+ |
单屏重量(kg) | 10 |
外包装尺寸(宽*高*厚)mm | 1335*825*145 |
单屏尺寸(宽*高*厚)mm | 1226.7*714.3*91.3 |
含底座重量(kg) | 10.7 |
含外包装重量(kg) | 14.5 |
含底座尺寸(宽*高*厚)mm | 1226.7*754.1*234.7 |
多声道功能 | 环绕声 |
输出功率 | 8W*2 |
电源功率(w) | 约150W |
待机功率(w) | 0.5 |
工作电压(v) | 220v |
应用商店 | 支持 |
视频牌照商 | 腾讯视频 |
CPU核数 | 双核心 |
运行内存 | 2GB |
操作系统 | 酷开系统 |
CPU | 暂无 |
VPU | 5核+12核协处理器 |
智能电视 | 是 |
GPU | Mali450×5+2D图形处理器*1 |
存储内存 | 16GB |
底座材料 | 银岩灰 |
机身厚薄 | 最薄处9.9mm |
底座配置 | 内置底座 |
安装孔距 | 300*200 |
边框材质 | 银灰色拉丝装饰条 |
边框宽窄 | 无边框 |
数字RF接口 | 支持 |
USB2.0接口 | 2 |
光纤音频输出 | 不支持 |
USB3.0接口 | 无 |
HDMI1.4接口 | 无 |
HDMI2.0接口 | 2 |
HDMI1.3接口 | 无 |
模拟RF接口 | 支持 |
RBG接口 | 不支持 |
HDR显示 | 支持 |
支持格式(高清) | 2160p |
屏幕尺寸 | 55英寸 |
屏幕比例 | 16:9 |
背光方式 | 直下式 |
扫描方式 | 逐行扫描 |
屏幕分辨率 | 超高清4K |
背光源 | LED |
刷屏率 | 60HZ |
上市时间 | 2018-09 |
产品颜色 | 银岩灰烫印装饰条 |
产品类型 | 4K超清电视;全面屏电视;人工智能电视;大屏电视;超薄电视;LED电视 |
能效等级 | 三级能效 |
认证型号 | 55H5 |
产品品牌 | 创维(Skyworth) |
推荐观看距离(米) | 2.5m-3m(46-55英寸) |
产品型号 | 55H5 |
Copyright © 2016-2025 蓝扬商城 版权所有 保留一切权利 ICP备案号:粤ICP备20036146号
工商营业执照