商品属性 |
|
---|---|
USB支持音频格式 | MP3 WAV Vorbis FLAC APE PCM DTS DTSHD AC4 ADPCM WMA |
USB支持图片格式 | jpg gif webp png bmp |
USB支持视频格式 | AVI MP4 MOV MKV TS MTS M2TS M2T M4V VOB DAT WEBM 3GP 3G2 M2P F4V FLV ASF |
单屏重量(kg) | 30.15Kg |
外包装尺寸(宽*高*厚)mm | 1640*1005*190 |
单屏尺寸(宽*高*厚)mm | 1444.78X866.07X67.5 |
含底座重量(kg) | 34.19Kg |
含外包装重量(kg) | 约42.9Kg |
含底座尺寸(宽*高*厚)mm | 1444.78×894.7×300(底座) |
连接方式 | 无线/网线 |
网络连接 | 支持有线&无线 |
电源功率(w) | 200W |
工作电压(v) | 220v |
数字RF接口 | 支持 |
麦克风接口 | 不支持 |
USB2.0接口 | 无 |
光纤音频输出 | 不支持 |
USB3.0接口 | 1 |
HDMI2.1接口 | 无 |
HDMI1.4接口 | 无 |
HDMI2.0接口 | 3 |
HDMI1.3接口 | 无 |
模拟RF接口 | 不支持 |
RBG接口 | 不支持 |
语音控制 | 支持 |
其它交互设备 | 手机操控、智能家居联动 |
遥控类型 | 触摸遥控;蓝牙遥控 |
语音输入 | 支持 |
应用商店 | 支持 |
视频牌照商 | 国广 |
CPU核数 | 四核心 |
运行内存 | 4GB |
操作系统 | 鸿蒙OS |
CPU | 鸿鹄818 |
智能电视 | 是 |
GPU | 4*Mali-G51 600MHz |
存储内存 | 64GB |
底座材料 | 金属 |
机身厚薄 | 8.46mm |
底座配置 | 外置底座 |
安装孔距 | 200*200 |
边框材质 | 金属 |
边框宽窄 | 三边无边框 |
耳机端口 | 不支持 |
扬声器数量 | 9个 |
多声道功能 | 5.1声道 |
输出功率 | 65W |
HDR显示 | 支持 |
屏幕类别 | 软屏 |
标称对比度 | 5000:1 |
支持格式(高清) | 4K |
屏幕尺寸 | 65英寸 |
屏幕比例 | 16:9 |
背光方式 | 侧入式 |
响应时间 | 8ms |
扫描方式 | 逐行扫描 |
屏幕分辨率 | 超高清4K |
背光源 | LED |
刷屏率 | 60HZ |
上市时间 | 2019-09 |
产品颜色 | 星际黑 |
产品类型 | 4K超清电视;全面屏电视;人工智能电视;大屏电视;超薄电视;量子点电视;智慧屏电视 |
能效等级 | 二级能效 |
认证型号 | HEGE-560 |
产品品牌 | 华为(HUAWEI) |
推荐观看距离(米) | 3m-3.5m(56-65英寸) |
产品型号 | V65 |
Copyright © 2019-2020 蓝扬商城 版权所有 保留一切权利 ICP备案号:粤ICP备20036146号
工商营业执照